简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 | 领域 | CE | CCF | CORE | QUALIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PacificVis'26 | IEEE Pacific Visualization Symposium | 2025-11-01 | 2025-12-15 | 2026-04-20 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | B | A2 | ||
会议地点:Sydney 收录机构:IEEE 届数:19 | |||||||||||
MMM'26 | International Conference on Multimedia Modeling | 2025-09-02 | 2025-10-22 | 2026-01-29 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | B | B1 | ||
会议地点:Prague 收录机构:Springer 届数:32 | |||||||||||
ICVRV'25 | International Conference on Virtual Reality and Visualization | 2025-08-22 | 2025-09-15 | 2025-12-19 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | 无 | B3 | ||
会议地点:Bogota 收录机构:IEEE 届数:15 | |||||||||||
3DV'26 | International Conference on 3D Vision | 2025-08-18 | 2025-11-05 | 2026-03-20 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | 无 | 无 | ||
会议地点:Vancouver, British Columbia 收录机构:IEEE 届数:13 | |||||||||||
MMAsia'25 | ACM Multimedia Asia | 2025-08-02 | 2025-09-27 | 2025-12-09 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | 无 | 无 | ||
会议地点:Kuala Lumpur 收录机构:ACM 届数:0 | |||||||||||
VRST'25 | ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology | 2025-07-07 | 2025-09-01 | 2025-11-12 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | A | B2 | ||
会议地点:Montreal, Quebec 收录机构:ACM 届数:31 | |||||||||||
PRCV'25 | Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision | 2025-06-03 | 2025-08-10 | 2025-10-16 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | 无 | 无 | ||
会议地点:Shanghai 收录机构:Springer 届数:8 | |||||||||||
CGI'25 | Computer Graphics International | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 2025-07-14 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | B | B2 | ||
会议地点:Hong Kong 收录机构:Springer 届数:42 | |||||||||||
SMI'25 | Shape Modeling International | 2025-04-22 | 2025-07-14 | 2025-10-29 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | 无 | 无 | ||
会议地点:Hangzhou 收录机构:IEEE 届数:20 | |||||||||||
CASA'25 | Computer Animation and Social Agents | 2025-03-08 | 2025-04-15 | 2025-06-02 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | 无 | B3 | ||
会议地点:Strasbourg 收录机构:其他 届数:38 | |||||||||||
INTERSPEECH'25 | Conference of the International Speech Communication Association | 2025-02-12 | 2025-05-21 | 2025-08-17 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | A | A1 | ||
会议地点:Rotterdam 收录机构:其他 届数:26 | |||||||||||
ICIP'25 | International Conference on Image Processing | 2025-01-22 | 2025-05-20 | 2025-09-14 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | B | A1 | ||
会议地点:Anchorage, Alaska 收录机构:IEEE 届数:32 | |||||||||||
GMP'25 | Geometric Modeling and Processing | 2024-12-16 | 2025-02-17 | 2025-05-28 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | C | 无 | ||
会议地点:St. Louis, Missouri 收录机构:其他 届数:19 | |||||||||||
CAD/Graphics'24 | International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics | 2024-03-31 | 2024-04-30 | 2024-07-01 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | 无 | B3 | ||
会议地点:Eger 收录机构:IEEE 届数:21 | |||||||||||
PCM'18 | Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2018-05-24 | 2018-07-04 | 2018-09-20 | 计算机图形学与多媒体 | C | C | C | 无 | ||
会议地点:Hefei 收录机构:Springer 届数:19 |