简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 | 领域 | CE | CCF | CORE | QUALIS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICONIP'25 | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-11-20 | 人工智能 | C | C | A | B1 | ||
会议地点:Okinawa 收录机构:Springer 届数:32 | |||||||||||
IJCB'25 | International Joint Conference on Biometrics | 2025-04-11 | 2025-07-03 | 2025-09-08 | 人工智能 | C | C | 无 | A2 | ||
会议地点:Osaka 收录机构:IEEE 届数:11 | |||||||||||
NLPCC'25 | CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing | 2025-04-06 | 2025-06-12 | 2025-08-08 | 人工智能 | C | C | 无 | 无 | ||
会议地点:Urumqi 收录机构:Springer 届数:14 | |||||||||||
ICDAR'25 | International Conference on Document Analysis and Recognition | 2025-03-07 | 2025-05-24 | 2025-09-17 | 人工智能 | C | C | A | A1 | ||
会议地点:Wuhan 收录机构:IEEE 届数:19 | |||||||||||
IJCNN'25 | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-30 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 人工智能 | C | C | A | A1 | ||
会议地点:Rome 收录机构:IEEE 届数:0 | |||||||||||
GECCO'25 | Genetic and Evolutionary Computation Conference | 2025-01-29 | 2025-03-19 | 2025-07-14 | 人工智能 | C | C | A | A1 | ||
会议地点:Malaga 收录机构:ACM 届数:34 | |||||||||||
FG'25 | International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition | 2025-01-25 | 2025-03-03 | 2025-05-26 | 人工智能 | C | C | C | B2 | ||
会议地点:Clearwater, Florida 收录机构:IEEE 届数:19 | |||||||||||
NAACL'25 | The Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics | 2024-10-15 | 2025-01-22 | 2025-04-29 | 人工智能 | C | C | A | 无 | ||
会议地点:Albuquerque, New Mexico 收录机构:其他 届数:23 | |||||||||||
AISTATS'25 | Artificial Intelligence and Statistics | 2024-10-10 | 2025-01-21 | 2025-05-03 | 人工智能 | B | C | A | 无 | ||
会议地点:Mai Khao 收录机构:其他 届数:28 | |||||||||||
ALT'25 | International Conference on Algorithmic Learning Theory | 2024-10-01 | 2024-12-20 | 2025-02-24 | 人工智能 | C | C | B | 无 | ||
会议地点:Milan 收录机构:Springer 届数:36 | |||||||||||
ICTAI'24 | IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2024-07-21 | 2024-09-05 | 2024-10-28 | 人工智能 | C | C | B | B1 | ||
会议地点:Herndon, Virginia 收录机构:IEEE 届数:36 | |||||||||||
CoNLL'24 | Conference on Computational Natural Language Learning | 2024-07-07 | 2024-09-24 | 2024-11-15 | 人工智能 | C | C | A | 无 | ||
会议地点:Miami, Florida 收录机构:其他 届数:28 | |||||||||||
ACCV'24 | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-05 | 2024-09-20 | 2024-12-08 | 人工智能 | C | C | B | 无 | ||
会议地点:Hanoi 收录机构:Springer 届数:17 | |||||||||||
BMVC'24 | British Machine Vision Conference | 2024-05-10 | 2024-07-19 | 2024-11-25 | 人工智能 | C | C | 无 | A1 | ||
会议地点:Glasgow 收录机构:其他 届数:35 | |||||||||||
ICPR'24 | International Conference on Pattern Recognition | 2024-04-17 | 2024-08-05 | 2024-12-01 | 人工智能 | C | C | B | A2 | ||
会议地点:Kolkata 收录机构:IEEE 届数:27 | |||||||||||
IROS'24 | IEEE\RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems | 2024-03-15 | 2024-06-30 | 2024-10-14 | 人工智能 | C | C | A | A1 | ||
会议地点:Abu Dhabi 收录机构:IEEE 届数:37 | |||||||||||
ICANN'24 | International Conference on Artificial Neural Networks | 2024-03-15 | 2024-06-10 | 2024-09-17 | 人工智能 | C | C | B | B1 | ||
会议地点:USI-SUPSI Campus Est, Via la Santa 1, 6962 Lugano-Viganello, Switzerland 收录机构:Springer 届数:33 | |||||||||||
KSEM'24 | International conference on Knowledge Science,Engineering and Management | 2024-01-15 | 2024-03-01 | 2024-08-16 | 人工智能 | C | C | B | 无 | ||
会议地点:Birmingham 收录机构:Springer 届数:17 | |||||||||||
ILP'23 | International Conference on Inductive Logic Programming | 2023-07-13 | 2023-08-25 | 2023-11-13 | 人工智能 | C | C | B | B2 | ||
会议地点:Bari 收录机构:Springer 届数:32 |